Управляющие ("контроловые") символы
Названия управляющих символов, которые можно использовать в таблице раскладки клавиатуры.
| код | название | клавиша "по умолчанию"
|
|---|
| 0 | nul | [Ctrl]+[@]
|
| 1 | soh | [Ctrl]+[A]
|
| 2 | stx | [Ctrl]+[B]
|
| 3 | etx | [Ctrl]+[C]
|
| 4 | eot | [Ctrl]+[D]
|
| 5 | enq | [Ctrl]+[E]
|
| 6 | acq | [Ctrl]+[F]
|
| 7 | bel | [Ctrl]+[G]
|
| 8 | bs | [Ctrl]+[H] или [Backspace]
|
| 9 | ht | [Ctrl]+[I] или [Tab]
|
| 10 | lf или nl | [Ctrl]+[J] или [Ctrl]+[Enter]
|
| 11 | vt | [Ctrl]+[K]
|
| 12 | nf или np | [Ctrl]+[L]
|
| 13 | cr | [Ctrl]+[M] или [Enter]
|
| 14 | so | [Ctrl]+[N]
|
| 15 | si | [Ctrl]+[O]
|
| 16 | dle | [Ctrl]+[P]
|
| 17 | dc1 | [Ctrl]+[Q]
|
| 18 | dc2 | [Ctrl]+[R]
|
| 19 | dc3 | [Ctrl]+[S]
|
| 20 | dc4 | [Ctrl]+[T]
|
| 21 | nak | [Ctrl]+[U]
|
| 22 | syn | [Ctrl]+[V]
|
| 23 | etb | [Ctrl]+[W]
|
| 24 | can | [Ctrl]+[X]
|
| 25 | em | [Ctrl]+[Y]
|
| 26 | sub | [Ctrl]+[Z]
|
| 27 | esc | [Ctrl]+[[] или [Esc]
|
| 28 | fs | [Ctrl]+[\]
|
| 29 | gs | [Ctrl]+[]]
|
| 30 | rs | [Ctrl]+[^]
|
| 31 | ns | [Ctrl]+[-]
|
| 32 | sp | [пробел]
|
| 127 | del | [Ctrl]+[Backspace] или [Del] на доп. цифровой клавиатуре
|
Иван Паскаль pascal@tsu.ru