| Сокращение | Английская расшифровка | Русская расшифровка |
| D1 | | 24-канальная система с потоком Т1=1544 Кбит/с (Bell) |
| D2 | | 24-канальная система, модификация D1 в соответствии с G.733 |
| D4 | Framing standard for 1.544Mbps | Стандарт на пакетную передачу со скоростью 1,544 Мбит/с |
| DA | Document Administrator | Администратор документов |
| D/A | Digital to Analog | Цифро-аналоговый |
| DAA | Data Access Arrangement | Организация доступа к данным |
| Decimal Adjust for Addition | Десятичное выравнивание для сложения |
| DAC | Data Acquisition and Control | Сбор данных и управление |
| Digital to Analog Converter | Цифро-аналоговый преобразователь |
| Dual-Attached Concentrator | Концентратор для подключения к двойному кольцу (FDDI или CDDI) |
| DAB | Dynamically Allocated Bandwidth | Динамически выделяемая полоса |
| DACS | Digital Access and Cross connect System | Система цифрового доступа и перекрестных связей |
| DAD | Desktop Application Director | Программа управления приложениями [Borland] |
| Draft ADdendum | Предложение по расширению стандарта |
| DAL | Data Access Language | Язык доступа к данным [Apple Computer] |
| Disk Access Lockout | Запрет доступа к диску |
| Dedicated Access Line | Специальный доступ к каналу |
| DAM | Data Acquisition and Monitoring | Сбор информации и мониторинг |
| Data Addressed Memory | Ассоциативная память |
| DANN | Dynamic Artificial Neural Network | Динамическая искусственная нейронная сеть |
| DANTE | Delivery of Advanced Network Technology to Europe | Привлечение продвинутых телекоммуникационных технологий в Европу |
| DAO | Data Access Objects [Microsoft] | Объекты доступа к данным |
| DAP | Data Access Protocol (DEC) | Протокол доступа к информации |
| Directory Access Protocol | Протокол доступа к каталогу |
| DAQ | Data AQuisition | Сбор данных |
| DAR | Damage Assessment Routine | Программа поиска и анализа неисправностей |
| DARI | Database Application Remote Interface | Удаленный доступ к базам данных [IBM] |
| DARPA | Defense Advanced Research Project Agency | Агентство по проекту продвинутых исследований в области обороны |
| DARS | Digital Audio Radio Satellite | Спутник для трансляции цифрового радио |
| DAS | Dual Attachment Station [FDDI] | Станция с двойной связью в сетях FDDI |
| Direct Attached Storage | Непосредственно подключенная память |
| Decimal Adjust for Subtraction | Десятичное выравнивание для вычитания |
| Data Acquisition System | Система сбора данных |
| Direct Attached Storage | Непосредственно подключенная память (PC) |
| Dynamically Assigned Socket | Соединители (сокеты) с динамическим доступом |
| DASS | Digital Access Signaling System | Цифровая сигнальная система доступа |
| DASD | Direct Access Storage Device | Прибор с прямым доступом к памяти |
| DAT | Digital Audio Tape | Цифровая магнитная лента для записи звука |
| Disk Array Technology | Технология, использующая массив дисков |
| .DAT | Data | Расширение имени файла данных |
| DATACOM | Data Communications | Передача данных |
| dB | Decibel | Децибел |
| DB | Data Base | База данных |
| Data Buffer | Буфер данных |
| DBA | DataBase Administrator | Администратор базы данных |
| DBCL | DataBase Control Language | Язык управления базой данных |
| DBCS | Double-Byte Character Set | Набор двухбайтовых символов |
| .DBF | Database | Расширение имени файла базы данных |
| DBM | Data Base Manager | Менеджер базы данных |
| DBMS | Data Base Management System | Система управления базой данных |
| DBP | Deutche BundesPost | Немецкая объединенная почта |
| DBPSK | Differential Binary Phase Shift Keying | Дифференциальная модуляция с дискретным переключением фазы |
| DBS | Data Base Server | Сервер базы данных |
| Debug Service | Средства отладки |
| DC | Data Collection | Сбор данных |
| Data Channel | Канал данных |
| Data Communication | Передача данных |
| Data Control | Контроль данных |
| Device Control | Аппаратный контроль |
| Direct Current | Постоянный ток |
| D2C | Decimal To Character [REXX] | Преобразование десятичного кода в символ |
| DCA | Defense Communication Agency | Оборонное коммуникационное агентство |
| Digital Communications Associates | Участник цифровых коммуникаций |
| Document Content Architecture [IBM] | Архитектура структуры документов |
| DCAF | Distributed Console Access Facility [IBM] | Распределенная система консольного доступа |
| DCB | Disk Coprocessor Board [Novell] | Карта дискового сопроцессора |
| Device Control Block | Управляющий блок прибора |
| DCC | Data Country Code | Коды стран, определенные стандартом ISO 3166 |
| Data Communication Channel | Канал передачи данных |
| Digital Compact Cassette | Цифровая компактная кассета |
| Display Combination Code | Код комбинации дисплея |
| DCCM | Data Communication Channel for Multiplex section | Канал передачи данных для регенераторной секции SDH |
| DCCR | Data Communication Channel for Regenerator section | Канал передачи данных для регенераторной секции SDH |
| DCD | Data Carrier Detected | Несущая данных детектирована |
| DCE | Data Communication Equipment | Оборудование для передачи данных |
| Data Circuit Equipment | Информационное оборудование |
| Distributed Computing Environment | Распределенная вычислительная среда [компания Open Software Foundation; продукт включает в себя систему безопасности] |
| DCF | Data Communication Facility [IBM] | Устройство передачи данных |
| Data Compression Facility | Устройство сжатия данных |
| Data Communication Function | Функция передачи данных |
| Data Count Field [IBM] | Поле счетчика данных |
| Driver Configuration File [Lotus] | Файл конфигурации драйвера |
| DCI | Desktop Computer Infrastructure | Инфраструктура настольной ЭВМ |
| DCL | Declaration | Декларация |
| DEC Command Language | Командный язык DEC |
| Device Clear | Сброс прибора в исходное состояние |
| Digital Control Logic | Цифровая логика управления |
| Digital Command Language | Цифровой командный язык [Digital] |
| DCME | Digital Circuit Multiplication Equipment | Оборудование для сжатия информации при телефонных переговорах |
| DCN | Data Communication Network | Сеть передачи данных |
| Didtributed Computer Network | Рапределенная сеть ЭВМ |
| DCP | Digital Certificates and Processing | Цифровые сертификаты и обработка (Стандарт 802.16) |
| DCOM | Distributed Component Object Model | Объектная модель распределенных компонентов (Microsoft) |
| DCS | Data Collection System | Система сбора данных |
| Data Control System | Система управления данными |
| Desktop Color Separation | Настольная система разделения цветов |
| DCT | Discrete Cosine Transform | Дискретное косинусное преобразование (сжатие графической информации) |
| Digital Certificates Tests | Проверка цифровых сертификаторов |
| .DCT | Dictionary | Расширение имени файла каталога |
| DD | Digital Display | Цифровой дисплей |
| Double Density | Двойная плотность |
| Data Demand | Запрос информации |
| Digital Data | Цифровые данные |
| DDA | Domain-Defined Attribute | Атрибут, определяемый доменом |
| Dynamic Document Assembly | Динамическая сборка документов |
| DDB | Digital Delay & Buffer | Цифровая задержка и буфер |
| Device Dependent Bitmap | Побитовая карта, зависящая от оборудования |
| DDC | Display Data Channel | Канал информационного дисплея |
| DDCMP | Digital Data Communications Message Protocol | Протокол для передачи цифровых сообщений [DEC] |
| DDCS | Distributed Database Connection Services | Услуги доступа к распределенной базе данных [IBM] |
| DDD | Direct Distance Dialing | Прямой автоматический телефонный набор номера |
| DDE | Dynamic Data Exchange (WINDOWS) | Динамический обмен данными |
| Direct Data Entry | Прямой ввод данных |
| DDEML | Dynamic Data Exchange Manager Library [Microsoft] | Библиотека менеджера динамического обмена данными |
| DDI | Direct Dialling-In | Прямой набор номера (ISDN) |
| DDK | Device Driver Kit [Microsoft Windows] | Система разработки драйверов |
| DDL | Data Definition Language | Язык определения данных |
| Data Description Language | Язык описания данных |
| DDLCN | Distributed Double Loop Computer Network | Двухкольцевая распределенная компьютерная сеть |
| DDM | Distributed Data Management | Распределенное управление данными |
| DDN | Defense Data Network | Оборонная информационная сеть |
| DDNS | Dynamic DNS | Динамическая служба имен |
| DDP | Datagram Delivery Protocol | Протокол доставки дейтограмм (AppleTalk) |
| DDS | Digital Dataphone Service | Цифровая служба Dataphone [AT&T] |
| Digital Data Storage | Цифровое запоминание данных |
| Digital Data System | Цифровая информационная система |
| Digital Data Service (56kbps) | Цифровая информационная служба (56 кбит/c) |
| DDSA | Digital Data Special Access | Специальный доступ к цифровым данным |
| DEA | Data Encryption Algorithm | Алгоритм шифрования данных |
| DEC | Digital Equipment Corporation | Название компании |
| Decrement | Декремент |
| Device Clear | Сброс прибора в исходное состояние |
| DECOM | Distributed Component Object Model | Модель Microsoft для формирования объектов и работы с ними в распределенной среде |
| DECT | Digital European Cordless Telecommunications | Европейский цифровой стандарт на беспроводные системы связи |
| DED | Double Error Detection | Детектирование двойных ошибок |
| DEF | Desktop Functional Equivalent [Compaq] | Функциональный эквивалент настольному варианту |
| .DEF | Definitions / Defaults | Расширение имени файла описаний (значений по умолчанию) |
| DEFRAG | Defragment | Дефрагментация |
| DEK | Data Encrypting Keys | Ключи шифрования данных |
| DEL | Delete | Стереть |
| DELSTR | Delete String [REXX] | Стереть строку |
| .DEM | Demonstration | Расширение имени файла демонстрации |
| DEPSK | Differentially Encoded PSK (Phase-Shift Keying) | Фазовая модуляция с дифференциальным кодированием |
| DER | Distinguished Encoding Rules | Продвинутые правила кодирования (ASN.1) |
| DES | Data Encrypting Standard | Федеральный стандарт шифрования документов |
| Data Entry Sheet | Лист ввода данных |
| Destination End Station | Станция назначения |
| .DES | Description | Расширение имени файла описания |
| DET | Device Execute Trigger | Триггер исполнения |
| DEV | Device | Прибор |
| DEW | Data Entry Workshop | Система ввода данных (библиотека Windows) |
| DF | Don't fragment Flag | Флаг запрета фрагментации (IP заголовок) |
| Data Field | Поле данных |
| Destination Field | Поле места назначения |
| Device Flag | Флаг прибора |
| Double Flag | Двойной флаг |
| DFC | Data Flow Control | Управление потоком данных |
| DFD | Data Flow Diagram | Блок-схема информационных потоков |
| DFE | Decision Feedback Equalizer | Эквилайзер с решающей обратной связью |
| DFI | DSP Format Identifier | Идентификатор формата DSP (ATM) |
| DFM | Division of Financial Management | Отдел управления финансами |
| DFN | Deutschen Forschungs Netze | Немецкие Исследовательские сети |
| DFS | Distributed File Service | Обслуживание распределенных файлов |
| Dynamic Frequency Selection | Динамический выбор частоты |
| DFT | Diagnostic Function Test | Тест диагностических функций |
| Discrete Fourier Transform | Цифровое Фурье преобразование |
| Distributed Function Terminal | Терминал с распределенными функциями |
| DFU | Data File Utility | Средство работы с информационным файлом |
| DGIS | Direct Graphics Interface Standard | Стандарт на графический интерфейс |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol | Протокол динамической реконфигурации ЭВМ |
| .DHP | Dr. Halo PIC | Расширение имени графического файла |
| DIA | Document Interchange Architecture | Архитектура документооборота |
| DIANE | Dynamic Installation and Network Enhancement | Динамическая инсталяция и сетевое усовершенствование (для PC) |
| DIB | Device Independent Bitmap | Битовая карта, не зависящая от оборудования (Windows) |
| Directory Information Base | Информационная база каталогов (X.500) |
| DICC | Drop/Insert and Cross-Connect | Система коммуникаций (Philips) |
| DID | Direct Inward dial (Fax) | Прямой внутренний набор номера |
| DIIP | Direct Interrupt Identification Port | Прямая идентификация порта прерывания |
| DIME | Direct Internet Messaging Encapsulation | Прямая инкапсуляция сообщений в Интернет |
| DIN | Deutsche Industrie Norm | Немецкий набор стандартов (эквивалент EIA) |
| DIO | Data Input-Output | Ввод/вывод данных |
| DIOS | DIstributed Operating System | Распределенная операционная система |
| DIP | Dual In line Package | Двухрядный корпус |
| Digital Imaging Processing | Цифровая обработка изображения |
| Dual In-line Package | Двухрядный корпус ИС |
| DIS | Draft Information Standard | Проект информационного стандарта |
| Dynamic Impedance Stabilization | Динамически независимая стабилизация [CompuCom] |
| DISA | Defense Information Systems Agency | Агенство оборонных информационных систем (США) |
| DISOSS | DIStributed Office Support System | Распределенная система поддержки офиса |
| DIT | Directory Information Tree | Информационное дерево каталога (X.500) |
| DIVON | Demonstration of Interworking Via Optical Network | Демонстрация взаимодействия через оптическую сеть |
| DIVOT | Digital-to-Voice Translation | Преобразователь цифрового кода в речь |
| DIX | DEC/Intel/Xerox | Компании-разработчики сети Ethernet |
| DHS | Data Handling System | Система обработки данных |
| DLAL | Dual Letter Acronym Listing | Список двухбуквенных акронимов |
| DLC | Data Link Control (protocol) | Протокол управления информационным каналом [IBM] |
| Digital Loop Carrier | Система для подключения абонентов к сети (напр. телефонной) |
| DLCI | Data Link Control Interface (Identifier) | Адрес управляющего интерфейса информационного канала (Управляющий идентификатор канала). |
| Data Link Connection Identifier | Идентификатор соединения канала данных |
| DLE | Data Latch Enable | Разрешение доступа к триггеру данных |
| Data Link Escape | Символ ESC |
| DLL | Dynamically Linked (loaded) Library | Динамически загружаемая библиотека |
| Data Link Layer | Канальный уровень |
| DLM | Dynamic Link Module | Модуль динамической связи |
| DLPI | Data Link Provider Interface | Интерфейс провайдера информационного канала |
| DLR | DOS LAN Requester | Источник сетевого запроса DOS |
| DLS | Digital Library System | Система цифровой библиотеки |
| Data Link Switching | Переключение информационного канала (SNA и NetBIOS через TCP/IP) |
| DLT | Digital Linear Tape | Цифровая линейная лента |
| DLU | Dependent LU | Логический блок, зависящий от точки управления системным обслуживанием |
| DLUR | Dependent LU Requester | Источник запроса к логическому блоку (SNA-архитектура) |
| DLUS | Dependent LU Server | Серверная часть улучшенного сетевого взамодействия партнеров |
| DM | Distributed Memory | Распределенная память |
| Disconnect Mode | Режим отключения |
| DMA | Direct Memory Access/Addressing | Прямой доступ к памяти |
| Document Management Alliance | Объединение по делопроизводству |
| DMAC | DMA Controller | Контроллер прямого доступа к памяти |
| Destination MAC | MAC-адрес места назначения |
| DME | Distributed Management Environment | Распределенная среда управления |
| DMF-MAIL | Digest Message Format for Mail | Формат краткого содержания почтовых сообщений (RFC-1153) |
| DMI | Desktop Management Interface | Управляющий интерфейс настольной системы |
| DML | Data Manipulation Language | Язык манипуляции данными |
| DMM | Digital Multimeter | Цифровой мультиметр |
| DMMS | Dynamic Memory Management System | Система управления динамической памятью |
| DMOS | Double-diffused Metal-Oxide Semiconductor | Дважды диффузионный метал-оксидный полупроводник |
| Document Management Objects and Services | Объекты и услуги при управлении документами |
| DMP | Dot Matrix Printer | Матричный принтер |
| DMPC | Distributed Memory Parallel Computer | Параллельный компьютер с распределенной памятью |
| DMQS | Display Mode Query and Set | Запрос и установка режима дисплея [IBM] |
| DMS | Data Management Software | Программа управления данными |
| Data Management System | Система управления данными/документами (СУД) |
| Dynamic Mapping System | Система динамического отображения |
| DMSD | Digital Multistandard Decoding | Цифровое многостандартное декодирование |
| DMT | Discrete MultiTone | Дискретная многотональная модуляция |
| DMTF | Desktop Management Task Force | Комитет по системам управления настольными системами |
| DMY | Day Month Year | День, месяц, год |
| DN | Destination Name | Имя места назначения (X.500) |
| DNA | Digital Networking Architecture | Архитектура цифровых сетей |
| DNANS | DNA Naming Service | Служба имен DNA |
| DNCP | DEC Net Control Protocol | Управляющий протокол DECnet |
| DNF | Disjunctive Normal Form | Дизюнктивная нормальная форма |
| DNIC | Data Network Identification Code | Код идентификации информационной сети |
| DNC | Direct Numerical Control | Прямой цифровой контроль |
| DNIS | Dialed Number Identification Service | Служба идентификации набранного номера |
| DNM | Distributed Node Management | Управление распределенными узлами |
| DNS | Domain Name System | База данных имен доменов (RFC-1034, -1035) |
| DO | Data Out | Вывод данных |
| DOCSIS | Data-over-Cable Service Interface Specifications | Спецификации подключения клиента через кабель |
| DoD | Department of Defense | Министерство обороны США |
| DOE | Department of Energy | Министерство энергетики США |
| Distributed Objects Everywhere | Распределенные всюду объекты |
| DOMF | Distributed Object Management Facility | Система управления распределенными объектами |
| DOMS | Distributed Object Management System | Распределенная система управления объектами |
| DOS | Disk Operating System | Дисковая операционная система |
| Denial of Service | Отказ в обслуживании (вид сетевых атак) |
| DOSEM | DOS Emulation | Эмуляция DOS |
| DOV | Data Over Voice (data & voice) | Данные через голос |
| DOW | Day Of Week | День недели |
| DP | Dynamic Programming | Динамическое программирование |
| Data Processing | Обработка данных |
| DPA | Demand Protocol Architecture | Архитектура протокольного запроса [3Com] |
| Dynamic Page Assembler | Динамический сборщик страниц |
| DPAREN | Data Parity Enable | Активация контроля четности [IBM] |
| DPB | Drive Parameter Block | Блок параметров драйвера |
| DPC | Direct Program Control | Прямое программное управление |
| DPF | Division of Particles and Fields of the APS | Отдел частиц и полей APS |
| DPI | Distributed Program Interface | Распределенный программный интерфейс (RFC-1228) |
| Dots Per Inch | Число точек на дюйм |
| DPL | Descriptor Privilege Level | Уровень привилегии описателя |
| DPLL | Digital Phase locked Loop | Цифровая фазировка |
| DPM | Double Port Memory | Двухпортовая память |
| Documents per Minute | Документов в минуту |
| Digital Panel Meter | Цифровой панельный измеритель |
| DPMA | Data Processing Management Association | Ассоциация управления обработкой данных |
| DPMI | DOS Protected Mode Interface | Интерфейс защищенного режима DOS [Microsoft] |
| DPNSS | Digital Private Network Signaling System | Цифровая сигнальная система частных сетей (ISDN) |
| DPO | Data Phase Optimization | Оптимизация фазы данных |
| DPR | Data Processing Rate | Скорость обработки данных |
| DPRS | Distributed Primary Reference Source | Распределенный первичный эталонный источник |
| DPS | Document Processing System | Система обработки документов |
| DPSK | Differential Phase Shift Keying | Метод модуляции, при котором изменяется фаза несущей частоты при постоянной амплитуде и частоте, в отличие от метода BPSK фазовый сдвиг может принимать несколько значений, например, 0, π/2, π и 3π/2, что позволяет кодировать 2-х битовые символы |
| DPSS | Diode Pumped Solid State | Твердотельный диод с подкачкой (лазер ND:YAG) |
| DQDB | Distributed Queue Dual Bus | Двойная шина с распределенной очередью (802.6) |
| DQL | DataEase Query Language [DataEase International] | Интернациональный язык запросов |
| DQPSK | Differential Quadrature Phase Shift Keying | Дифференциальная модуляция с квадратурным переключением фазы |
| DRAM | Dynamic Random Access Memory | Динамическая память с произвольным доступом |
| DR | Resignated Router | Специально выделенный маршрутизатор (протокол PIM) |
| Data Received | Данные получены |
| D/R | Direct or Reverse | Прямо или наоборот |
| DRAM | Dynamic Random Access Memory | Динамическая память с произвольным доступом |
| DRAW | Direct Read After Write | Прямое чтение после записи |
| DR.BOND | Dial-up Router Bandwidth On Demand [NEC] | Маршрутизатор с полосой пропускания по требованию |
| DRDA | Distributed Relational Database Architecture [IBM] | Архитектура распределенных реляционных баз данных |
| DRDW | Direct Read During Write | Прямое чтение во время записи |
| DRG | Division of Research Grants | Отдел исследовательских грантов |
| DRI | Digital Research Incorporated | Название корпорации |
| DRO | Data Request Output | Выход запроса информации |
| Destructive Read-Out | Чтение с разрушением |
| Data Receive Only | Только прием данных |
| DRS | Digital Reconfiguration Service | Система цифровой реконфигурации |
| DS0 | Digital Signal of level 0 | Канал с пропускной способностью 64 Кбит/с |
| DS-1 | 1.544 Mbps (or 2.108 Mbps for Europe) channel | Канал с пропускной способностью 1544 Кбит/с (2108 Кбит/с для Европы) |
| DS-2 | Digital Signal of level 3 | Канал с пропускной способностью 44,756 Мбит/с |
| DS-3 | 45 Mbps channel (T3) | Канал с пропускной способностью 45 Мбит/с |
| DS-4 | Digital Signal of level 4 | Канал с пропускной способностью 274,176 Мбит/с |
| DS | Data Segment | Сегмент данных |
| Data Send | Послать данные |
| Data Server | Сервер данных |
| Double Sided | Двухсторонний |
| DSA | Directory System Agent | Агент системного каталога |
| Digital Signature Algorithm | Алгоритм цифровой подписи |
| Distributed Systems Architecture | Архитектура распределенных систем |
| Dynamic Service Addition | Динамическое добавление услуги (Стандарт 802.16) |
| DSAB | Distributed Systems Architecture Board | Совет по архитектуре распределенных систем |
| DSAP | Destination Service Access Point | Точка доступа для обслуживания получателя |
| DSB | Double Side Band | Две боковые полосы |
| DSС | Document Structuring Convention | Соглашение о структуре документов PostScript |
| Dynamic Service Сhange | Динамическое изменение услуг (802.16) |
| DSD | Dynamic Service Deletion | Динамическое аннулирования услуг (802.16) |
| DSDD | Double Sided, Double Density | Двухсторонний с двойной плотностью (о гибком диске) |
| DSE | Data Storage Equipment | Оборудование памяти |
| Data switching Exchange | Коммутируемый обмен данными |
| DSEA | Display Station Emulation Adapter | Эмуляционный адаптер дисплейной станции |
| DSF | Dispersion Shifted Fiber | Дисперсионно смещенное волокно |
| DSECT | Dummy Control Section | Пустая контрольная секция |
| DSHD | Double Sided, High Density | Двухсторонний с высокой плотностью (о гибком диске) |
| DSIS | Distributed Support Information Standard | Информационный стандарт для распределенных систем |
| DSJ | Digital Signal of Japan hierarchy | Цифровой канал японской иерархии PDH |
| DSL | Dynamic Simulation Language | Язык динамического моделирования |
| Digital Subscriber Line | Канал ISDN Basic Rate Interface. |
| DSOM | Distributed System Object Model | Объектная модель распределенной системы |
| DSM | Distributed System Manager | Распределенный системный менеджер (IBM) |
| DSMA | Digital Sense Multiple Access | Множественный доступ с цифровым управлением |
| DSP | Digital Signal Processor | Цифровой сигнальный процессор |
| Domain Specific Part | Специфическая часть домена |
| DSPU | DownStream Physical Unit | Нижерасположенный физический модуль (SNA) |
| DSQD | Double Sided, Quad Density | Двухсторонний, четверной плотности (о гибком диске) |
| DSR | Data Set Ready (RS-232-C signal) | Данные готовы |
| Device Status Register | Статусный регистр устройства |
| Device Status Report | Статусное сообщение устройства |
| DSS | Decision Support System | Система поддержки решения |
| Digital Signature Standard | Стандарт на цифровую подпись |
| DST | Data Summary Tape | Лента с результирующими данными |
| Dispersion Supported Transmission | |
| DSTN | Double Supertwisted Nematic | |
| DSU | Data Service Unit | Блок информационных услуг |
| Digital Service Unit | Блок цифровых услуг |
| DSW | Data Status Word | Слово состояния данных |
| Device Status Word | Слово состояния прибора (внешнего устройства) |
| DSX | Digital Service X | |
| DTA | Disk Transfer Area | |
| DTD | Document Type Definition | Описание структуры SGML-документа (HTML) |
| DTE | Data Terminal Equipment | Информационное терминальное оборудование |
| Dumb Terminal Emulator | |
| DTIN | DOE Technology Information Network | Технологическая информационная сеть департамента энергетики США |
| DTL | Diode-Transistor Logic | Диодно-транзисторная логика (ИС) |
| Designated Transit List | Список узлов и каналов, полностью описывющий маршрут |
| DTMF | Dual Tone Multi-Frequency | Двухтоновый многочастотный |
| Desktop Management Task force | Группа по управлению настольными системами |
| DTP | DeskTop Publishing | Настольное издательство |
| DTR | Data Terminal Ready | Терминал готов (RS-232-C сигнал) |
| Data Transfer Rate | Скорость передачи данных |
| DTS | Distributed Time Service | Услуги, распределенные во времени |
| DTV | Desktop Video | Настольное видео |
| DTVC | Desktop Video Conferencing | Настольная видеоконференция |
| DU | Disk Usage | Использование диска |
| DUA | Directory User Agent | Агент каталога пользователя |
| DUAL | Diffusing Update Algorithm | Алгоритм конвергенции, используемый в протоколе маршрутизации IGRP |
| DUAT | Direct User Access Terminal | Терминал прямого доступа пользователя |
| DUP | Diagnostics & Utilities Protocol | Протокол диагностики и рабочих средств (DEC) |
| DVD | Digital Versatile/Visual Disc | Универсальный цифровой диск (пригоден и для видео) |
| DVE | Digital Video Effect | Эффект цифрового видео |
| DVI | Digital Video Interactive | Цифровое интерактивное видео |
| DVM | Digital Voltmeter | Цифровой вольтметр |
| DVMRP | Distance Vector Multicast Routing Protocol (RFC1112,988) | Протокол маршрутизации мультикастинга с вектором расстояния в качестве метрики |
| DWDM | Dense Wavelength Division Multiplexing | Высокоплотное мультиплексирование с разделением по длине волны |
| DWH | Data Warehouse | Хранилище данных |
| DWHM | Data Warehouse Management | Управление хранилищем данных |
| DWI | Descriptor Word Index | Словарь дескрипторов |
| D2X | Decimal To Hexadecimal [REXX] | Десятично-шестнадцатеричное преобразование |
| DXC | Data Exchange Control | Управление обменом данных |
| Data Exchange Connect | Цифровой коммутатор |
| DXF | Drawing Exchange Format | Формат передачи рисунков |
| DXI | Data Exchange Interface | Интерфейс обмена данными (ATM) |