Название модели | Предмет моделирования | Происхождение | Объем (Кб) | Кол-во автоматов, реализующих | Общее количество | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
активные классы | операции | составные состояния | пассивные типы данных1 | диаграммы | ||||
Aircraft Simulator | Симулятор самолета | UML | 371 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 |
Central Interface | Система контроля доступа | UML | 253 | 4 | 0 | 1 | 8 | 24 |
IOS Algorithms | Система ввода/вывода | UML | 1 611 | 11 | 41 | 2 | 70 | 203 |
Llama Simulator | UML | 894 | 6 | 2 | 0 | 31 | 126 | |
MMI | UML | 3267 | 17 | 20 | 0 | 45 | 112 | |
MV-IOS6 | UML | 675 | 5 | 0 | 0 | 14 | 118 | |
3gN | UML | 8660 | 12 | 175 | 0 | 2708 | нет инф | |
ATM and Banklib | Банкомат | SDL | 144 | 4 | 1 | 0 | 4 | 12 |
Local Exchange | SDL | 178 | 3 | 5 | 0 | 2 | 13 | |
Access Control | Система контроля доступа | SDL | 281 | 8 | 1 | 0 | 10 | 34 |
DEL_REL | SDL | 190 | 3 | 2 | 0 | 21 | 22 | |
Inres | SDL | 121 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | |
Mobile | Мобильный телефон | SDL | 772 | 14 | 0 | 0 | 27 | 156 |
Pager | Пейджер | SDL | 161 | 3 | 4 | 0 | 4 | 14 |
cc_layer | SDL | 1066 | 3 | 19 | 0 | 45 | 39 | |
common Executor | SDL | 1396 | 5 | 39 | 0 | 12 | 89 | |
1xevdo | SDL | 21817 | 21 | 482 | 0 | 350 | 1457 | |
ATC_ENV | SDL | 5710 | 17 | 62 | 0 | 867 | 226 | |
CpCallm | SDL | 67295 | 9 | 760 | 0 | 2262 | 1009 | |
S | SDL | 380 | 1 | 9 | 0 | 0 | 34 | |
SS_RCS | SDL | 20572 | 3 | 94 | 0 | 175 | 547 | |
Tarif_c7 | SDL | 881 | 2 | 25 | 0 | 4 | 104 | |
DC2000_5 | SDL | 19420 | 33 | 226 | 0 | 447 | 1483 | |
23 модели | 7 - UML 16 - SDL | 152 М | 189 | 1969 | 3 | 7110 | 5871 | |
В среднем: | 6.6 М | 8 | 86 | 0 | 309 | 267 |
Таблица 1. Общая статистика по исследованным UML-моделям.
1 В колонке "пассивные типы данных" учитывались следующие типы: пассивный класс, тип данных (datatype), перечислимый тип (enum), синоним типа (syntype), объединение (choice)