| Производитель | Acer | ASUS | Dell | Fujitsu Siemens | HP | LG | MSI | RoverBook | Samsung | Toshiba | |||||||||
| Модель | Aspire 2920 | Ferrari 1100 | TravelMate 6292 | Eee PC 701 | F9E | S6Fm | U6 | W5Fe | Latitude D430 | Amilo Si 1520 | LifeBook P1610 | Compaq 2710p | C1 Express Dual | E200 | MegaBook S262 | MegaBook S271 | Navigator V212 | Q45 | Portege R500 |
| Процессор | Intel Core 2 Duo | AMD Turion 64 X2 | Intel Core 2 Duo | Intel Celeron M | Intel Core 2 Duo или Celeron M | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | Intel Core Duo или Core Solo | Intel Core Duo или Core Solo | Intel Core Solo ULV | Intel Core 2 Duo | Intel Core Duo | Intel Core 2 Duo или Celeron M | Intel Core 2 Duo | AMD Turion 64 X2 | Intel Core 2 Duo или Celeron M | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo ULV |
| Чипсет | Intel 965GM | AMD M690 | Intel 965GM | Intel 910GML | Intel 965GM | Intel 965GM | Intel PM965 | Intel 965GM | Intel 945GMS | Intel 945GM | Intel 945GMS | Intel 965GM | Intel 965GM | ATI RS600ME | Intel 945GM | ATI Radeon Xpress 1150 | SiS 672MX | Intel 965GM | Intel 945GMS |
| Память | до 4 Гб DDR2 667 МГц | до 4 Гб DDR2 667 МГц | до 4 Гб DDR2 667 МГц | до 512 Мб DDR2 400 МГц | до 2 Гб DDR2 667 МГц | до 1536 Мб DDR2 533 МГц | до 2 Гб DDR2 667 МГц | до 1536 Мб DDR2 533 МГц | до 2 Гб DDR2 533 МГц | до 2 Гб DDR2 533 МГц | до 1 Гб DDR2 533 МГц | до 4 Гб DDR2 667 МГц | до 2 Гб DDR2 533 МГц | до 4 Гб DDR2 667 МГц | до 2 Гб DDR2 533 МГц | до 2 Гб DDR2 667 МГц | до 2 Гб DDR2 667 МГц | до 4 Гб DDR2 667 МГц | до 4 Гб DDR2 667 МГц |
| Дисплей | 12,1" WXGA (1280х800) | 12,1" WXGA (1280х800) | 12,1" WXGA (1280х800) | 7" WXGA (800х480) | 12,1" WXGA (1280х800) | 11,1" WXGA (1366х768) | 12,1" WXGA (1280х800) | 12,1" WXGA (1280х768) 2,8" QVGA (320x240) |
12,1" WXGA (1280х800) | 12,1" WXGA (1280х800) | 8,9" WXGA (1280х768) сенсорный | 12,1" WXGA (1280х800) сенсорный | 10,6" WXGA (1280х800) сенсорный | 12,1" WXGA (1280х800) | 12,1" WXGA (1280х800) | 12,1" WXGA (1280х800) | 12,1" WXGA (1280х800) | 12,1" WXGA (1280х800) | 12,1" WXGA (1280х800) |
| Видео | Intel GMA X3100 | ATI Radeon Xpress 1250 | Intel GMA X3100 | Intel GMA900 | Intel GMA X3100 | Intel GMA 950 | nVidia GeForce Go 8400M G | Intel GMA 950 | Intel GMA 950 | Intel GMA 950 | Intel GMA 950 | Intel GMA X3100 | Intel GMA 950 или nVidia GeForce Go 7300 | ATI Radeon Xpress 1250 | Intel GMA 950 | ATI Radeon Xpress 1150 | SiS Mirage 3+ | Intel GMA X3100 | Intel GMA 950 |
| Жесткий диск | до 320 Гб SATA | до 320 Гб SATA | до 160 Гб SATA | до 4 Гб SSD | до 250 Гб SATA | до 250 Гб SATA | до 250 Гб SATA | до 160 Гб | до 80 Гб PATA или до 32 Гб SSD | до 120 Гб SATA | до 80 Гб PATA | до 100 Гб PATA | до 100 Гб PATA | до 250 Гб SATA | до 100 Гб PATA | до 100 Гб PATA | до 160 Гб SATA | до 160 Гб SATA | до 160 Гб SATA или до 64 Гб SSD |
| Оптический привод | DVD±RW | DVD±RW | DVD±RW | - | DVD±RW | DVD±RW | DVD±RW | DVD±RW | внешний DVD±RW | DVD±RW | внешний DVD±RW | внешний DVD±RW | внешний DVD±RW | DVD/CD-RW или DVD±RW | DVD±RW | DVD±RW | DVD±RW | DVD±RW | DVD±RW |
| Модем/сеть | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | 100 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | 1000 Мбит/с |
| Беспроводная сеть | 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.0 | 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.0 | 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.0 | 802.11 b/g | 802.11 a/b/g/n Bluetooth 2.0*, GSM/3G* |
802.11 a/b/g, Bluetooth 2.0 | 802.11 a/b/g/n Bluetooth 2.0*, GSM/3G* |
802.11 a/b/g, Bluetooth 2.0 | 802.11 a/b/g, Bluetooth 2.0* | 802.11 a/b/g, Bluetooth 2.0 | 802.11 a/b/g, Bluetooth 2.0, GPRS/UMTS* | 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.0, 3G* | 802.11 a/b/g, Bluetooth 2.0 | 802.11 a/b/g, Bluetooth 2.0 | 802.11 b/g, Bluetooth* | 802.11 b/g, Bluetooth* | 802.11 b/g, Bluetooth* | 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.0 | 802.11 a/b/g/n , Bluetooth 2.0, GSM/3G* |
| Картридер | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/SDHC | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC | SD/SDHC |
| Порты | VGA, S-video, 3xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Mic-in, RJ11, RJ45 | VGA, S-video, FireWire, 3xUSB, Express Card, IrDA, Head-out/SPDIF, Line-in, Mic-in, RJ11, RJ45 | VGA, S-video, FireWire, 3xUSB, PC Card, IrDA, Head-out, Mic-in, RJ11, RJ45 | VGA, 3xUSB, Head-out, Mic-in, RJ11, RJ45 | HDMI, VGA, 3xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Mic-in, RJ11, RJ45 | VGA, FireWire, 3xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Mic-in, RJ11, RJ45 | HDMI, VGA, 4xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Mic-in, RJ11, RJ45 | VGA, S-video, FireWire, 3xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Mic-in, RJ11, RJ45 | VGA, 3xUSB, PC Card, COM, Head-out, Mic-in, RJ11, RJ45 | VGA, S-video, DVI, FireWire, 4xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Mic-in, RJ11, RJ45 | VGA, 2xUSB, PC Card, Head-out, Mic-in, RJ11, RJ45 | VGA, FireWire, 2xUSB, Express Card, Head-out, Mic-in, RJ11, RJ45 | VGA, 3xUSB, Head-out/SPDIF, Mic-in, RJ11, RJ45 | HDMI, VGA, 3xUSB, Express Card, Head-out, Mic-in, RJ45 | VGA, FireWire, 3xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Mic-in, RJ11, RJ45 | VGA, FireWire, 3xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Mic-in, RJ11, RJ45 | VGA, 3xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Line-in, Mic-in, RJ11, RJ45 | VGA, FireWire, 2xUSB, PC Card, Head-out/SPDIF, Mic-in, RJ11, RJ45 | VGA, FireWire, 3xUSB, PC Card, Head-out/SPDIF, Mic-in, RJ45 |
| Аудио | HD Audio, 2 динамика, микрофон | HD Audio, 2 динамика, микрофон | HD Audio, 2 динамика, микрофон | HD Audio, 2 динамика, микрофон | HD Audio, 2 динамика, микрофон | HD Audio, 2 динамика, микрофон | HD Audio, 1 динамик, микрофон | HD Audio, 2 динамика, микрофон | HD Audio, 1 динамик, микрофон | HD Audio, 2 динамика, микрофон | HD Audio, 2 динамика, микрофон | HD Audio, 1 динамик, микрофон | HD Audio, 2 динамика, микрофон | HD Audio, 2 динамика, микрофон | HD Audio, 2 динамика, микрофон | HD Audio, 2 динамика, микрофон | HD Audio, 2 динамика, микрофон | HD Audio, 2 динамика, микрофон | HD Audio, 1 динамик, микрофон |
| Дополнительно | 0,3 Мп веб-камера | 0,3 Мп веб-камера, сканер отпечатков пальцев | 0,3 Мп веб-камера, сканер отпечатков пальцев* | 0,3 Мп веб-камера* | 1,3 Мп веб-камера, сканер отпечатков пальцев* | 0,3 Мп веб-камера | 0,3 Мп веб-камера, сканер отпечатков пальцев | 1,3 Мп веб-камера | - | - | сканер отпечатков пальцев | 2,0 Мп веб-камера*, сканер отпечатков пальцев* | - | 1,3 Мп веб-камера | - | - | 1,3 Мп веб-камера*, сканер отпечатков пальцев* | 1,3 Мп веб-камера* | сканер отпечатков пальцев |
| Емкость батареи, мАч (Вт/ч) | 4400 | (64) | 4800 | 3700 | 4800 | 2600 | 2400 | 4800 | (42) | 4800 | 2600 | (44) | 2600 | 4700 | 2200 | 2200 | (35) | (58) | 5800 |
| Размеры, мм | 304x223x32-42 | 304x228x34 | 306x227x28-35 | 225x165x21-35 | 310x224x27-34 | 271x192x23-37 | 300x220x26-32 | 305x230x31 | 295x201x25 | 299x220x24-32 | 232x167x35-37 | 290x212x28 | 271x206x27 | 306x226x35-37 | 303x225x28-30 | 303x225x28-30 | 299x219x27-36 | 299x217x27-36 | 283x216x20-26 |
| Вес, кг | 1,95 | 1,95 | 2,0 | 0,9 | 2,1 | 1,37 | 1,57 | 1,75 | 1,36 | 1,7 | 1,0 | 1,68 | 1,3 | 1,98 | 1,95 | 1,95 | 1,8 | 1,86 | 0,98 |
| Предустановленная ОС | Vista | Vista | Vista | Windows XP, Linux | Windows XP или Vista | Vista | Vista | Vista | Windows XP или Vista | Windows XP или Vista | Windows XP TabletPC Edition или Vista | FreeDOS или Windows XP TabletPC Edition или Vista | Windows XP TabletPC Edition или Vista | Vista | Vista | Vista | DOS или Windows XP, или Vista | Vista | Vista |
| Цена от, руб. | 23 000 | 68 000 | 27 500 | 9999 | 27 000 | 48 000 | 53 000 | 45 000 | 38 000 | 34 000 | 55 000 | 44 000 | - | 23 000 | 30 000 | 27 000 | 23 000 | 23 000 | 92 000 |
* - опционально
** - MMC – MultiMedia Card, SD – Secure Digital, SDHC - Secure Digital High Capacity, MS – Memory Stick, xD – xD-Picture Card.