| № | Синтаксис | Альтернативный синтаксис | Описание |
| 1 | ABS(X) | |X| | Модуль |
| 2 | COS(X) | Косинус | |
| 3 | EXP(X) | Экспонента | |
| 4 | LN(X) | Натуральный логарифм | |
| 5 | LOG10(X) | Десятичный логарифм | |
| 6 | LOG2(X) | Двоичный логарифм. | |
| 7 | LOGN(n, X) | Произвольный логарифм по основанию n | |
| 8 | MAX(X1, X2,..., XN) | Максимум из перечисленных выражений | |
| 9 | MIN(X1, X2,..., XN) | Минимум из перечисленных выражений | |
| 10 | N(m, σ) | Генератор случайных чисел по нормальному закону с заданным математическим (m) ожиданием и средне квадратичным отклонением (σ) | |
| 11 | POWER(X , Y) | X^Y | Возведение X в степень Y |
| 12 | PROD(ixFrom,ixTo,Xi) PROD(Xi) |
Произведение выражений Xii:= ixFrom, ixTo ixFrom = <Целое число> ixTo = <Целое число> | Dim [ - <Целое число>] Если ixFrom и ixTo не заданны, то они полагаются: ixFrom = 1 и ixTo = Dim На ixFrom и ixTo налагаются следующие условия:( ixFrom >=1) и (ixFrom < ixTo) и (ixTo <= Dim) |
|
| 13 | R(A, B) | Генератор случайных чисел по равномерному закону в диапазоне от A до B. | |
| 14 | ROOT(X, Y) | Извлечение корня степени Y из выражения X | |
| 15 | SIGN(X) | Знак выражения a. Возможные значения {-1, 0, 1} | |
| 16 | SIN(X) | Синус | |
| 17 | SQR(X) | Возведение в квадрат | |
| 18 | SQRT(X) | Извлечение квадратного корня | |
| 19 | SUM(ixFrom,ixTo,Xi) SUM(Xi) |
Сумма выражений Xi, см. описание для PROD | |
| 20 | TAN(X) | Тангенс |