Миллионы американских семей ежемесячно используют оперативные услуги для выполнения банковских операций и оплаты счетов
| Оперативные банковские операции | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2010 |
| Всего американских семей | 96,0 | 98,0 | 99,6 | 100 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 114 |
| Доступ к счетам и оплата векселей | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 10 | 13 | 16 | 18,5 | 20,5 | 22,5 | 31 |
| Только доступ к счетам | 0,05 | 0,1 | 1,5 | 2,2 | 3,25 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Только оплата векселей | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,75 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Всего семей, пользующихся оперативными банковскими услугами | 0,25 | 0,6 | 2,5 | 4,5 | 7,5 | 12 | 17,5 | 22 | 26 | 29 | 31,5 | 33,5 | 42 |
| Доля участия семей | 0,3% | 0,6% | 2,5% | 4,5% | 7,4% | 12% | 17% | 21% | 25% | 27% | 29% | 31% | 37% |
| Всего семей, пользующихся оперативными банковскими услугами | 0,25 | 0,6 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 13 | 17 | 20,5 | 23 | 25 | 26,5 | 33 |
| Доля участия семей | 0,3% | 0,6% | 2,5% | 4,0% | 5,9% | 8,8% | 13% | 16% | 19% | 22% | 23% | 24% | 29% |
| Всего семей, пользующихся оперативными банковскими услугами | 0,25 | 0,6 | 2,5 | 5,0 | 9,0 | 15 | 22 | 28 | 33 | 37 | 40 | 42 | 50 |
| Доля участия семей | 0,3% | 0,6% | 2,5% | 5,0% | 8,9% | 15% | 21% | 27% | 31% | 35% | 37% | 39% | 44% |
Источник: Отчет об оперативных банковских услугах